| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TESIDA |
| Certification: | ISO / SGS |
| Numéro de modèle: | TSDAB-100 |
| Quantité de commande min: | 250 mètres |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sac en plastique à l'intérieur, carton à l'extérieur |
| Délai de livraison: | 1 semaine pour la commande d'échantillon, 2-3 semaines pour les grosses commandes |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 200cartons par jour |
| Séries de produits: | Crochet et bande adhésifs de boucle | Matériel: | nylon / polyester |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 4 pouces (100 mm) | Longueur: | 25 mètres par rouleau |
| Couleurs DTM: | Avaliable | Certification: | ISO9001 / 2008 , SGS |
| Mettre en évidence: | Crochet de bâton d'individu et bande de boucle,crochet et bande résistants de boucle |
||
Attaches auto-adhésives de contact de petit pain de crochet colorées 4 par pouces et de bande de boucle
Utilisant le guide :
Veuillez éplucher le revêtement de libération, puis collez le côté adhésif sur la surface &clear douce.
1. Caractéristiques :
|
Article |
Adhésif de crochet et de boucle |
Matériel |
Nylon/polyester |
|
Largeur |
100mm (4 pouces) |
Longueur |
25meters ou 27,5 yards par petit pain |
|
Couleur |
Noir/blanc, d'autres couleurs |
Caractéristique |
Auto-adhésif |
|
Service |
OEM/ODM offert |
Application |
Siège de voiture d'automobile |
|
Délai de livraison |
1 semaine pour l'ordre d'échantillon, 2-3weeks pour l'ordre important |
||
|
Certification |
GV, en conformité avec les normes européennes de protection de l'environnement. |
||
|
L'autre application |
Industrie, l'ameublement. etc. |
||
|
MOQ |
250 mètres |
||
|
Paquet |
Plastique à l'intérieur, carton dehors. taille de carton : 59 * 27 * 52 cm |
||
2. Prélève la question
le ● environ l'échantillon de 1 mètre sont libre pour la vérification de qualité
● si la couleur et le logo spéciaux du besoin, peuvent charger teindre et imprimer le coût
le ● prélève le fret payé par le client
3. Bordereau d'expédition
| Taille (millimètres) | Mètres/petit pain | Meters-/Carton | Taille de Ctn (Cm) |
| 10 | 25 | 2400 | 59*27*52 |
| 12,5 | 25 | 2000 | 59*27*52 |
| 16 | 25 | 1500 | 59*27*52 |
| 20 | 25 | 1200 | 59*27*52 |
| 25 | 25 | 1000 | 59*27*52 |
| 30 | 25 | 800 | 59*27*52 |
| 38 | 25 | 600 | 59*27*52 |
| 50-70 | 25 | 500 | 59*27*52 |
| 75 | 25 | 350 | 59*27*52 |
| 80-100 | 25 | 250 | 59*27*52 |
| 110 | 25 | 250 | 59*27*53 |
| 125 | 25 | 200 | 59*27*54 |
| 135 | 25 | 200 | 59*27*55 |
| 150 | 25 | 150 | 59*27*56 |
Carte de couleur de Tesida :
![]()
Nous sommes satisfaits avons reçu votre enquête, le plus bientôt rétroaction !
![]()