| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Shengbang |
| Numéro de modèle: | 1212 |
| Quantité de commande min: | 1200 mètres, dépend de la couleur, de la taille, |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sachet de carton et en plastique |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables, dépend de la quantité, de la couleur, de la taille |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 mètres par jour |
| Bande auto-agrippante double face: | Bande auto-agrippante double face | noir, autres couleurs: | noir, autres couleurs |
|---|---|---|---|
| Double face, Dos à dos: | Double face, Dos à dos | accessoires de câble: | accessoires de câble |
| Matériel: | Nylon | fort collant: | fort collant |
Fermetures à crochets et boucles pour vêtements et chaussures, en nylon velcro, fermetures à crochets et boucles pour hommes et femmes, noir et blanc
Un.Les notes
On peut couper ou baiser la forme et la taille du crochet et de la boucle selon vos besoins.
L' imprimerie du logo ou l' emballage personnalisé sont disponibles.
- Deux. Spécifications:
Produit : ruban adhésif à double face
Matériau: Nylon / polyester
Taille: largeur:Longueur de 20 mm: 25 yards par rouleau
Couleur: Noir ou autre
Caractéristique:À double face, dos à dos.
Service: Imprimé
Application du produitAccessoires de câbles
Emballage: plastique à l' intérieur, carton à l' extérieur.
3. Caractéristiques et avantages:
1) Utilisez des câbles à crochet et à boucle de couleur pour identifier les différents types de câbles.
2)Utilisez le crochet et la boucle de câbles pour lier les fils et les câbles
3 ) Il existe plus de 200 couleurs à votre choix
Vous pouvez couper à n' importe quelle longueur nécessaire lors de l' utilisation.
5 ) Service imprimé sur mesure offert, tel que le nom de l' entreprise du client, le nom du produit, le groupe de données, etc.
6)Une réponse rapide et un excellent service est notre mission.
| Taille (en mm) | Mètre/rouleau | Mètre/carte | Taille de l'écran (CM) |
| 10 | 25 | 2400 | 59*27*52 |
| 12.5 | 25 | 2000 | 59*27*52 |
| 16 | 25 | 1500 | 59*27*52 |
| 20 | 25 | 1200 | 59*27*52 |
| 25 | 25 | 1000 | 59*27*52 |
| 30 | 25 | 800 | 59*27*52 |
| 38 | 25 | 600 | 59*27*52 |
| 50 à 70 | 25 | 500 | 59*27*52 |
| 75 | 25 | 350 | 59*27*52 |
| 80 à 100 | 25 | 250 | 59*27*52 |
| 110 | 25 | 250 | 59*27*53 |
| 125 | 25 | 200 | 59*27*54 |
| 135 | 25 | 200 | 59*27*55 |
| 150 | 25 | 150 | 59*27*56 |
Nous sommes heureux d' avoir reçu votre demande, vous recevrez bientôt des commentaires!
![]()